Photo. Les trois échappés ont tenu jusqu’à 10 bornes du but.
Sous un soleil estival, les coureurs ont entrepris cette ETOILE DE BESSEGES avec grande motivation. Trois échappés dont PAQUOT, LOUVET et DELETTRE ont bien mis le maillot en évidence. Une étape nerveuse. Emaillée de chutes. Cela peut se comprendre. Le pur-sang est lâché après des semaines de disette. Au sprint (un rien étriqué-sinueux-étroit-montant), c’est LAPORTE qui l’emporte devant BOUHANNI. Belle place de VALLEE qui débute la saison avec une bonne condition. 6eme MEEUS fait belle figure. Le jeune anglais STEWART commence à mériter ses galons. VAN POPPEL est un peu juste. PICOUX est 47e, tout bon !!!
Classement. (20)
| 1. | CHRISTOPHE LAPORTE COFIDIS | 03h14m32s |
| 2. | NACER BOUHANNI TEAM ARKEA – SAMSIC | à 0s |
| 3. | MADS PEDERSEN TREK – SEGAFREDO | à 2s |
| 4. | GIACOMO NIZZOLO TEAM QHUBEKA ASSOS | à 2s |
| 5. | MICHAL KWIATKOWSKI INEOS GRENADIERS | à 2s |
| 6. | JORDI MEEUS BORA – HANSGROHE | à 2s |
| 7. | BRYAN COQUARD B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P/B KTM | à 2s |
| 8. | JOHN DEGENKOLB LOTTO SOUDAL | à 2s |
| 9. | JAKE STEWART GROUPAMA – FDJ | à 2s |
| 10. | DANNY VAN POPPEL INTERMARCHÉ – WANTY GOBERT MATÉRIAUX | à 2s |
| 11. | TIM MERLIER ALPECIN – FENIX | à 2s |
| 12. | BORIS VALLÉE BINGOAL – WALLONIE BRUXELLES | à 2s |
| 13. | VINCENZO NIBALI TREK – SEGAFREDO | à 2s |
| 14. | MADS WÜRTZ SCHMIDT ISRAEL START-UP NATION | à 2s |
| 15. | GREG VAN AVERMAET AG2R CITROEN TEAM | à 2s |
| 16. | CYRIL BARTHE B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P/B KTM | à 2s |
| 17. | MILAN MENTEN BINGOAL – WALLONIE BRUXELLES | à 2s |
| 18. | FRANCISCO GALVAN EQUIPO KERN PHARMA | à 2s |
| 19. | ANTHONY TURGIS TOTAL DIRECT ENERGIE | à 2s |
| 20. | AUGUST JENSEN DELKO | à 2s |
