Mis à jour.
Photo. Les échappés de la première heure. Honneur aux courageux.
Le « SAMYN » a entamé son périple en visitant … « Les collines ». Juste une petite boucle pour la mise en jambes. Les choses sérieuses débutaient dans/avec les circuits locaux très ardus. Le pavé était compliqué. Dès l’entame, ils seront six à mettre les bouts : LEROUX, WELSFORD, ZUKOWSKY, BOONS, CAETHOVEN K et LEMMENS. Ils tiendront un très long moment avant que la riposte ne s’organise. Enfin, quelques costauds : TRENTIN, HOFSTETTER, DE BONDT, DEWULF, VLIEGEN, STEELS, CAMPENAERTS, VAN GESTEL et VAN LEERBERGHE prennent le large. Ils resteront groupés pour se disputer la victoire. DE WULF met la surmultipliée. VAN GESTEL emballe la troupe. Et TRENTIN l’emporte devant HOSFSTETTER et DE BONDT. Nous avons assisté à une très belle épreuve. Très dynamique. Un vainqueur italien pour une région qui arbore souvent le vert, le blanc et le rouge. Tout bonus !!! Beaucoup de monde a assisté à la compétition malgré les consignes sanitaires à respecter. Pour notre part, nous étions à LIGNE-MAINVAULT et à GRANDMETZ pour un second point de passage. Au niveau des dames, ce fut également la grande bagarre. Les « FDJ » avaient la flamme. Mais c’est une gaillarde, en la personne de NOORSGAARD, qui l’emporte.
Classements.
| 1 | TRENTIN MATTEO | UAE TEAM EMIRATES | 4:49:29 |
| 2 | HOFSTETTER HUGO | TEAM ARKEA SAMSIC | ,, |
| 3 | DE BONDT DRIES | ALPECIN-FENIX | ,, |
| 4 | DEWULF STAN | AG2R CITROËN TEAM | ,, |
| 5 | VLIEGEN LOÏC | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | ,, |
| 6 | CAMPENAERTS VICTOR | LOTTO SOUDAL | ,, |
| 7 | VAN GESTEL DRIES | TOTALENERGIES | ,, |
| 8 | VAN LERBERGHE BERT | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | ,, |
| 9 | TILLER RASMUS | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 0:04 |
| 10 | DE LIE ARNAUD | LOTTO SOUDAL | ,, |
| 11 | PASQUALON ANDREA | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | ,, |
| 12 | NAESEN OLIVER | AG2R CITROËN TEAM | ,, |
| 13 | CAPIOT AMAURY | TEAM ARKEA SAMSIC | ,, |
| 14 | MOZZATO LUCA | B&B HOTELS – KTM | ,, |
| 15 | DUPONT TIMOTHY | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | ,, |
| 16 | TOUZÉ DAMIEN | AG2R CITROËN TEAM | ,, |
| 17 | VAN ASBROECK TOM | ISRAEL – PREMIER TECH | ,, |
| 18 | BARBIER PIERRE | B&B HOTELS – KTM | ,, |
| 19 | OLIVEIRA RUI | UAE TEAM EMIRATES | ,, |
| 20 | HOOLE DAAN | TREK – SEGAFREDO | ,, |
| 21 | EENKHOORN PASCAL | JUMBO-VISMA | ,, |
| 22 | THEUNS EDWARD | TREK – SEGAFREDO | ,, |
| 23 | VAN ROOY KENNETH | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | ,, |
| 24 | JAKOBSEN FABIO | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | ,, |
| 25 | ZUKOWSKY NICKOLAS | HUMAN POWERED HEALTH | ,, |
| 26 | GILBERT PHILIPPE | LOTTO SOUDAL | ,, |
| 27 | VAUQUELIN KEVIN | TEAM ARKEA SAMSIC | ,, |
| 28 | PLUIMERS RICK | JUMBO-VISMA | ,, |
| 29 | VAN MOER BRENT | LOTTO SOUDAL | ,, |
| 30 | HALLER MARCO | BORA – HANSGROHE | ,, |
+ 31 VAN POPPEL B 35 DEGENDT A 40 BEULLENS 44 TERPSTRA 57 REX 63 MARIT 74 PLANCKAERT B 80 ROBEET 89 VERMEERSCH 109 SAVER …
| 1 | NORSGAARD EMMA | MOVISTAR TEAM | 2:36:17 |
| 2 | CONSONNI CHIARA | VALCAR – TRAVEL & SERVICE | ,, |
| 3 | GUAZZINI VITTORIA | FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE | ,, |
| 4 | ANDERSEN SUSANNE | UNO-X PRO CYCLING TEAM | ,, |
| 5 | COPPONI CLARA | FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE | ,, |
| 6 | VAN ‘T GELOOF MARJOLEIN | LE COL – WAHOO | ,, |
| 7 | VAN ANROOIJ SHIRIN | TREK – SEGAFREDO | ,, |
| 8 | BARNES ALICE | CANYON//SRAM RACING | ,, |
| 9 | BOSSUYT SHARI | CANYON//SRAM RACING | ,, |
| 10 | TOMASI LAURA | UAE TEAM ADQ | ,, |
| 11 | JOUNIER LUCIE | ARKEA PRO CYCLING TEAM | ,, |
| 12 | FIDANZA ARIANNA | TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO | ,, |
| 13 | BARBIERI RACHELE | LIV RACING XSTRA | ,, |
| 14 | MARKUS FEMKE | PARKHOTEL VALKENBURG | ,, |
| 15 | DUVAL EUGENIE | FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE | ,, |
| 16 | BOILARD SIMONE | ST MICHEL – AUBER93 WE | ,, |
| 17 | NELSON JOSIE | TEAM COOP – HITEC PRODUCTS | ,, |
| 18 | HOSKING CHLOE | TREK – SEGAFREDO | ,, |
| 19 | JASTRAB MEGAN | TEAM DSM | ,, |
| 20 | ALZINI MARTINA | COFIDIS WOMEN TEAM | ,, |
| 21 | BROWN GRACE | FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE | ,, |
| 22 | MARTINS MARIA | LE COL – WAHOO | 0:05 |
| 23 | SMULDERS SILKE | LIV RACING XSTRA | 0:07 |
| 24 | VAN DER HULST AMBER | LIV RACING XSTRA | 0:13 |
| 25 | DEMEY VALERIE | LIV RACING XSTRA | ,, |
| 26 | CURINIER LEA | TEAM DSM | 0:23 |
| 27 | LUTRO AMALIE | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 0:25 |
| 28 | CORDON-RAGOT AUDREY | TREK – SEGAFREDO | 0:30 |
| 29 | HOLDEN ELIZABETH | LE COL – WAHOO | 0:35 |
| 30 | BIANNIC AUDE | MOVISTAR TEAM | 0:41 |
+ 55 BERTEAU 61 BURLOVA 71 MERTENS 103 WISEMAN …
Images. Quelques clichés en blog annexe.

Lien >>> https://albums2bsiterogerbaudechon.blogspot.com/p/activites-non-locales-2022.html
