Affiche organisateur.
Lotte KOPECKY remporte l’épreuve réservée aux dames devant Martina FIDANZA. Samedi, ce sera au tour des messieurs de s’élancer.
« VEENENDAAL-VEENENDAAL CLASSIC » est une 1.1 de 175,8 km.
Partants.

En TV.
Sur « VRT 1 » dès 15H40. Attention, les logos des chaînes flamandes sont nouveaux.
Résultats.
Dames.
| 1 | KOPECKY Lotte |
| 2 | FIDANZA Martina |
| 3 | PIKULIK Daria |
| 4 | BARBIERI Rachele |
| 5 | VAN ROOIJEN Eline |
| 6 | VAN EMPEL Fem |
| 7 | COLLINELLI Sofia |
| 8 | VAN DER DUIN Maike |
| 9 | PIKULIK Wiktoria |
| 10 | TRUYEN Marthe |
| 11 | KNAVEN Mirre |
| 12 | DIDERIKSEN Amalie |
| 13 | RAGUSA Katia |
| 14 | DRUYTS Kelly |
| 15 | BAJGEROVÁ Nikola |
| 16 | JASTRAB Megan |
| 17 | VAN HOUTUM Céline |
| 18 | FIDANZA Arianna |
| 19 | JANSEN Eline |
| 20 | GUARISCHI Barbara |
Messieurs.
| 1 | GROENEWEGEN Dylan |
| 2 | DE KLEIJN Arvid |
| 3 | WELSFORD Sam |
| 4 | MARECZKO Jakub |
| 5 | MOSCHETTI Matteo |
| 6 | VAN DE PAAR Jarne |
| 7 | DUPONT Timothy |
| 8 | RASCH Jesper |
| 9 | SALBY Alexander |
| 10 | BUDDING Martijn |
| 11 | GHYS Robbe |
| 12 | VAN ASBROECK Tom |
| 13 | HESTERS Jules |
| 14 | NIZZOLO Giacomo |
| 15 | TOWNSEND Rory |
| 16 | BLOEM Joren |
| 17 | BOMBOI Davide |
| 18 | VAN ROOY Kenneth |
| 19 | JONES Taj |
| 20 | KOGUT Oded |
