Affiche organisateur.
Il reste quelques épreuves jusqu’à la fin du mois d’octobre. Mais doucement, le calendrier s’épuise. Après « BINCHE », « LA PHILIPPE GILBERT JUN » (07-08/10) et PUTTE KAPELLEN (17/10) nous serons fixés sur la PISTE et le CYCLO-CROSS – les challenges sont annoncés. D’ici là, plusieurs classiques peuvent encore désigner des champions. Ce sera le cas de « LA LOMBARDIE » (07/10) ou « PARIS-TOURS » (08/10).
Pour cette édition de « BINCHE-CHIMAY-BINCHE », vous pouvez vous attendre à un beau feu d’artifice. Les Dames et les Messieurs sont en lice toute la journée. BINCHE sait recevoir. Une météo clémente devrait attirer la grande foule.
Modalités pratiques.
Dames
Présentation des équipes > 09h30 à 10h45 au CIRCUIT DE CHIMAY.
Départ : CHIMAY centre sportif > 10h55-11h00.
Arrivée : BINCHE Gd Place vers 13h55 suivant la vitesse de course.
117,2 km.
Messieurs
Présentation des équipes > Centre de BINCHE de 10h30 à 11h30.
Départ : BINCHE Place > 11h40-11h45.
Arrivée : BINCHE Gd Place vers 16h15 en fonction de la vitesse de l’épreuve.
198,6 km.
Parcours
Dames
CHIMAY-BINCHE + circuits locaux (2).
Messieurs
BINCHE-CHIMAY-BINCHE + circuits locaux (4).
Partants (« Belgian Cycling » attend souvent le briefing des DS de la veille de l’épreuve pour annoncer la ou les listes.)

En TV
« RTBF-TIPIK » et « EUROSPORT ». Dès 13h00.
« LCOW » – revirement. La pluie tombe en abondance. La décision est prise de ne pas aller sur le départ.
Résultat dames
| 1 | GEORGI Pfeiffer | 3:01:56 |
| 2 | SCHWEINBERGER Christina | ,, |
| 3 | AHTOSALO Anniina | 0:03 |
| 4 | CONSONNI Chiara | ,, |
| 5 | KOOL Charlotte | 0:08 |
| 6 | DE ZOETE Mylène | ,, |
| 7 | KUIJPERS Evy | 0:22 |
| 8 | FORTIN Valentine | ,, |
| 9 | CONFALONIERI Maria Giulia | 0:29 |
| 10 | SANDER Laura Lisette | ,, |
| 11 | TRUYEN Marthe | ,, |
| 12 | VERHULST Gladys | ,, |
| 13 | DOCX Mieke | ,, |
| 14 | PIKULIK Daria | ,, |
| 15 | BERTEAU Victoire | ,, |
| 16 | ERIKSEN Malin | ,, |
| 17 | UIJEN Elise | ,, |
| 18 | BUJAK Eugenia | ,, |
| 19 | ANDERSEN Susanne | ,, |
| 20 | VAN DE GUCHTE Quincy | ,, |
Résultat messieurs.
| 1 | MOZZATO Luca | 4:22:54 |
| 2 | THEUNS Edward | ,, |
| 3 | KRAGH ANDERSEN Søren | ,, |
| 4 | TRENTIN Matteo | ,, |
| 5 | VAN GESTEL D | ,, |
| 6 | DE LIE Arnaud | 0:03 |
| 7 | SÉNÉCHAL Florian | ,, |
| 8 | TEUNISSEN Mike | ,, |
| 9 | HOFSTETTER Hugo | ,, |
| 10 | MARIT Arne | ,, |
| 11 | TILLER Ramus | ,, |
| 12 | VAN ASBROECK Tom | ,, |
| 13 | DAUPHIN Florian | ,, |
| 14 | STUYVEN Jasper | ,, |
| 15 | STOKBRO Andreas | 0:08 |
| 16 | DEWULF Stan | ,, |
| 17 | NAESEN Oliver | ,, |
| 18 | CAPIOT Amaury | ,, |
| 19 | VERNON Ethan | ,, |
| 20 | ASGREEN Kasper | ,, |
