📱Print Screen de la tv « SPORZA ». Quentin BEZZA (26 ans) « PHILIPPE WAGNER-BAZIN » CONTI quitte son fauteuil de F1 à contrecœur. ET. CLM.
Le « TOUR DE BELGIQUE » n’a pas fait de cyclotourisme lors des deux premières étapes. Avec un tel plateau, il parait évident que plusieurs teams sont présents pour remporter le général et des étapes. D’autres, pour se montrer. Lors du CLM de BERINGEN, Quentin BEZZA a gardé la pôle position durant un long moment. Les commentateurs de « SPORZA » ont bien parlé du team et du coursier. Coup de pub assuré. Mais, les spécialistes ou candidats au podium final ne pouvaient pas rouler trop cool. BEZZA terminera 11e. 12 km, c’est court pour réaliser des écarts. Soren WAERENSKJOLD « UNO-X MOBILITY » remporte le chrono avec 2 sec sur VACEK et 10 sec sur HERREGODTS.
Sur l’étape 1 entre MERELBEKE et KNOKKE-HEIST, une échappée de sept coureurs dont BEZZA, VAN HOOF, DE BRUYCKERE, MARCHAND, … ont animé la journée. Ensuite, le peloton a mis en marche pour ses sprinteurs. Dans la dernière ligne droite, Tim MERLIER « SOUDAL-QUICK STEP » sort comme une fusée et remporte l’étape devant PHILIPSEN et KOOIJ. Pierre BARBIER prend la 4e place devant Lionel TAMINIAUX.
Ce vendredi, les plus véloces seront encore à la fête entre TURNHOUT et SCHERPENHEUVEL ZICHEM. L’étape qui devrait éclaircir le général se jouera samedi entre DURBUY et DURBUY. Dimanche, un circuit de 40 km tracé autour de l’ATOMIUM ne devrait pas créer de surprises.
ETAPE 1 – CLM
| 1 | WÆRENSKJOLD Søren |
| 2 | VACEK Mathias |
| 3 | HERREGODTS Rune |
| 4 | AFFINI Edoardo |
| 5 | SEGAERT Alec |
| 6 | ASGREEN Kasper |
| 7 | ARANBURU Alex |
| 8 | STUYVEN Jasper |
| 9 | HOOLE Daan |
| 10 | ČERNÝ Josef |
| 11 | BEZZA Quentin |
| 12 | CURRIE Logan |
| 13 | ROMEO Iván |
| 14 | TOUZÉ Damien |
| 15 | TILLER Rasmus |
| 16 | CAVAGNA Rémi |
| 17 | HAGENES Per Strand |
| 18 | EDDY Patrick |
| 19 | CÔTÉ Pier-André |
ETAPE 2
| 1 | MERLIER Tim |
| 2 | PHILIPSEN Jasper |
| 3 | KOOIJ Olav |
| 4 | BARBIER Pierre |
| 5 | TAMINIAUX Lionel |
| 6 | TEUNISSEN Mike |
| 7 | WÆRENSKJOLD Søren |
| 8 | THEUNS Edward |
| 9 | THIJSSEN Gerben |
| 10 | KOPECKÝ Matyáš |
| 11 | TESSON Jason |
| 12 | GAUTHERAT Pierre |
| 13 | VAN ASBROECK Tom |
| 14 | JAKOBSEN Fabio |
| 15 | BOIVIN Guillaume |
| 16 | VAN ROOY Kenneth |
| 17 | SCHERPENBERGH Tristan |
| 18 | KOGUT Oded |
| 19 | SERRANO Javier |
| 20 | DUPONT Timothy |
Général après deux étapes.
| 1 | WÆRENSKJOLD Søren | à |
| 2 | VACEK Mathias | 0:02 |
| 3 | HERREGODTS Rune | 0:13 |
| 4 | SEGAERT Alec | 0:15 |
| 5 | STUYVEN Jasper | 0:17 |
| 6 | ASGREEN Kasper | ,, |
| 7 | ARANBURU Alex | 0:19 |
| 8 | HOOLE Daan | 0:21 |
| 9 | ČERNÝ Josef | 0:24 |
| 10 | BEZZA Quentin | ,, |
Points
| 1 | WÆRENSKJOLD Søren |
| 2 | MERLIER Tim |
| 3 | PHILIPSEN Jasper |
| 4 | KOOIJ Olav |
| 5 | BARBIER Pierre |
| 6 | VACEK Mathias |
| 7 | TAMINIAUX Lionel |
| 8 | HERREGODTS Rune |
| 9 | TEUNISSEN Mike |
| 10 | AFFINI Edoardo |
VACEK est 1er chez les JEUNES.
