📷De « LCOW » en 2023 à BRAKEL. Le norvégien Soren WAERENSKJOLD a réalisé un grand numéro sur le « TOUR DE BELGIQUE ». Tout comme son équipe « UNO-X MOBILITY ».
Comme prévu, l’étape 3 reliant TURNHOUT à SCHERPENHEUVEL ZICHEM a vu la victoire d’un sprinteur. Jasper PHILIPSEN 1er, Olav KOOIJ 2e et Gerben THIJSSEN 3e.
Lors de la 4e étape, le peloton a perdu quelques plumes. Peu finalement. Les côtes du circuit de DURBUY et surtout son mur, n’ont pas creusé les écarts espérés. Le podium : ARANBURU, GAUTHERAT et PHILIPSEN.
A BRUXELLES, lors de la 5e et dernière étape, une belle échappée s’est une nouvelle fois dessinée avec DE BONDT, SCHERPENBERGH, … . Elle sera reprise à 70 km du terme. Ensuite, les tentatives seront nombreuses pour tenter d’éviter le sprint face au Palais des Expositions. Gwen LELCLAINCHE essayera à 4 km du but. Mais en vain. Les teams à sprinteurs comme « LIDL-TREK », « ALPECIN-DECEUNINCK » ou « SOUDAL-QUICK STEP » ne laisseront rien passer. L’indomptable Tim MERLIER en met une de plus dans sa musette. La 14e de la saison. PHILIPSEN est second et l’étonnant Tom VAN ASBROECK 3e.
Bonus + au team « VOLKERWESSELS » qui s’est montré chaque jour et qui remporte le « COMBATIF » de la semaine avec Thimo WILLEMS. Citons « PHILIPPE WAGNER BAZIN » qui aura bien montré le maillot. Deux « CT » qui ont fait mieux que certaines « WT ».
Autre bonus + individuel à Lionel TAMINIAUX qui s’est régulièrement immiscé parmi les élites du sprint.
Classements.
ETAPE 3
| 1 | PHILIPSEN Jasper |
| 2 | KOOIJ Olav |
| 3 | THIJSSEN Gerben |
| 4 | MERLIER Tim |
| 5 | DEGENKOLB John |
| 6 | TAMINIAUX Lionel |
| 7 | MOZZATO Luca |
| 8 | DUPONT Timothy |
| 9 | STUYVEN Jasper |
| 10 | PEDERSEN Nicklas Amdi |
| 11 | THEUNS Edward |
| 12 | JEANNIÈRE Emilien |
| 13 | BARBIER Pierre |
| 14 | TESSON Jason |
| 15 | KOGUT Oded |
| 16 | KOPECKÝ Matyáš |
| 17 | GAUTHERAT Pierre |
| 18 | VAN ROOY Kenneth |
| 19 | NUYENS Wies |
| 20 | BIERMANS Jenthe |
ETAPE 4
| 1 | ARANBURU Alex |
| 2 | GAUTHERAT Pierre |
| 3 | PHILIPSEN Jasper |
| 4 | SHEEHAN Riley |
| 5 | CANAL Carlos |
| 6 | STUYVEN Jasper |
| 7 | ROTA Lorenzo |
| 8 | TOUZÉ Damien |
| 9 | HAGENES Per Strand |
| 10 | SERRANO Gonzalo |
| 11 | BERCKMOES Jenno |
| 12 | VAN MOER Brent |
| 13 | STOKBRO Andreas |
| 14 | MARIS Elias |
| 15 | FETTER Erik |
| 16 | ASGREEN Kasper |
| 17 | CÔTÉ Pier-André |
| 18 | VAN BOVEN Luca |
| 19 | WÆRENSKJOLD Søren |
| 20 | VACEK Mathias |
ETAPE 5
| 1 | MERLIER Tim |
| 2 | PHILIPSEN Jasper |
| 3 | VAN ASBROECK Tom |
| 4 | VACEK Mathias |
| 5 | DE PESTEL Sander |
| 6 | THIJSSEN Gerben |
| 7 | JEANNIÈRE Emilien |
| 8 | KOGUT Oded |
| 9 | TAMINIAUX Lionel |
| 10 | KOPECKÝ Matyáš |
| 11 | WÆRENSKJOLD Søren |
| 12 | GAUTHERAT Pierre |
| 13 | GACHIGNARD Thomas |
| 14 | GRONDIN Donavan |
| 15 | REX Laurenz |
| 16 | BLACKMORE Joseph |
| 17 | GHYS Robbe |
| 18 | ARANBURU Alex |
| 19 | CÔTÉ Pier-André |
| 20 | CANAL Carlos |
GENERAL
| 1 | WÆRENSKJOLD Søren |
| 2 | VACEK Mathias |
| 3 | ARANBURU Alex |
| 4 | PHILIPSEN Jasper |
| 5 | STUYVEN Jasper |
| 6 | ASGREEN Kasper |
| 7 | SEGAERT Alec |
| 8 | TOUZÉ Damien |
| 9 | HAGENES Per Strand |
| 10 | CÔTÉ Pier-André |
POINTS
| 1 | PHILIPSEN Jasper |
| 2 | MERLIER Tim |
| 3 | THIJSSEN Gerben |
| 4 | KOOIJ Olav |
| 5 | TAMINIAUX Lionel |
| 6 | ARANBURU Alex |
| 7 | VACEK Mathias |
| 8 | STUYVEN Jasper |
| 9 | WÆRENSKJOLD Søren |
| 10 | GAUTHERAT Pierre |
JEUNES
| 1 | VACEK Mathias |
| 2 | SEGAERT Alec |
| 3 | HAGENES Per Strand |
| 4 | GAUTHERAT Pierre |
| 5 | ROMEO Iván |
| 6 | BLACKMORE Joseph |
| 7 | REINDERINK Pepijn |
| 8 | DE CASSAN Davide |
| 9 | SVRČEK Martin |
| 10 | KOPECKÝ Matyáš |
COMBATIFS
1 Thimo WILLEMS 2 Lindsay DE VYLDER 3 Lars CRAPS 4 APPEL 5 DE BONDT 6 SVRCEK 7 GODFROID 8 CAVAGNA 9 SEVILLA 10 SCHERPENBERGH … .
