Photo. Lucinda BRAND remporte l’épreuve.
Arnaud avait pronostiqué BRAND chez les dames. Il avait raison. Il est clair qu’elle est en grande condition. Mais BETSEMA et ALVARADO n’abdiquent pas pour autant. Sur un circuit MAGIQUE, MAGNIFIQUE et remodelé pour l’occasion, elles ont toutes offert un spectacle à la hauteur. Sûr, il n’était pas boueux comme l’an dernier. Mais avec un dénivelé de cette sorte, il faut vraiment qu’elles soient de superbes athlètes !!! Top. Quand BETSEMA est partie, nous avons eu des craintes que la messe ne soit dite. Mais ALVARADO n’était pas loin. Et quand BRAND a décidé d’en mettre un coup, c’en était terminé des prétentions des autres concurrentes. Un bonus + à l’américaine HONSINGER. Depuis deux ou trois courses, elle est dans le coup. CANT recule de plusieurs rangs. Notre belgo-française, dont le fan club est dirigé par Marc DUQUENNOY, part toujours très bien. Le rythme n’y est pas. Mais une année n’est pas l’autre. Cela va venir !!! Quant à la jeune hongroise VAS, elle fait un sérieux retour. MAJERUS et ARZUFFI sont identiques à elles-mêmes. Elles peinent à passer un cap. VAN LOOY n’a pas/plus le rendement habituel. Une grande dame au service du cross. (40 ans)
Résultats.
| 1 | BRAND Lucinda | NED | 0:52:47 |
| 2 | HONSINGER Clara | USA | 0:53:16 |
| 3 | BETSEMA Denise | NED | 0:53:25 |
| 4 | ALVARADO Ceylin del Carmen | NED | 0:54:08 |
| 5 | VAS Kata Blanka | HUN | 0:54:25 |
| 6 | RICHARDS Evie | GBR | 0:54:32 |
| 7 | KAY Anna | GBR | 0:55:01 |
| 8 | VAN ALPHEN Aniek | NED | 0:55:13 |
| 9 | CLAUZEL Perrine | FRA | 0:55:20 |
| 10 | LECHNER Eva | ITA | 0:55:29 |
| 11 | PIETERSE Puck | NED | 0:55:39 |
| 12 | CANT Sanne | BEL | 0:55:50 |
| 13 | MAJERUS Christine | LUX | 0:55:56 |
| 14 | BAKKER Manon | NED | 0:56:02 |
| 15 | ARZUFFI Alice Maria | ITA | 0:56:12 |
| 16 | CLAUZEL Hélène | FRA | 0:56:15 |
| 17 | VAN DER HEIJDEN Inge | NED | 0:56:19 |
| 18 | VAN EMPEL Fem | NED | 0:56:19 |
| 19 | MUNRO Madigan | USA | 0:57:00 |
| 20 | HARNDEN Harriet | GBR | 0:57:44 |
| 21 | FRANCK Alicia | BEL | 0:58:17 |
| 22 | PETIT Marlène | FRA | 0:58:25 |
| 23 | WEST Ruby | CAN | 0:58:28 |
| 24 | DE BOER Sophie | NED | 0:58:31 |
| 25 | COMPTON Katherine | USA | 0:58:31 |
| 26 | BARHOUMI Zina | SUI | 0:58:34 |
| 27 | MELLOR Amira | GBR | 0:58:38 |
| 28 | VANDERBEKEN Joyce | BEL | 0:58:42 |
| 29 | VAN LOY Ellen | BEL | 0:58:50 |
| 30 | KEOUGH Kaitlin | USA | 0:58:54 |
| 31 | ŠTĚPÁNOVÁ Karla | CZE | 0:59:02 |
| 32 | FAHRINGER Rebecca | USA | 0:59:02 |
| 33 | DURAFFOURG Lauriane | FRA | 0:59:03 |
| 34 | JAMES Ffion | GBR | 0:59:06 |
| 35 | NORBERT RIBEROLLE Marion | FRA | 0:59:46 |
| 36 | FOUQUENET Amandine | FRA | 1:00:18 |
| 37 | SELS Loes | BEL | 1:00:25 |
| 38 | MORICHON Anaïs | FRA | 1:00:29 |
| 39 | NELSON Josie | GBR | 1:01:11 |
| 40 | TRUYEN Marthe | BEL | +1T |
| 41 | MCGILL Sidney | CAN | |
| 42 | VERHOEVEN Suzanne | BEL | |
| 43 | STRAPPAZZON Marine | FRA | |
| 44 | CRABBÉ Kiona | BEL | |
| 45 | PORHEL Laura | FRA | +2T |
| 46 | KRÄHEMANN Lara | SUI | |
| 47 | WRIGHT Sophie | GBR | |
| 48 | MEISTROK Susanne | NED | |
| 49 | DE WILDE Julie | BEL | |
| 50 | VANÍČKOVÁ Tereza | CZE | |
| 51 | PARKINSON Abby-Mae | GBR | |
| 52 | PAUL Stefanie | GER | |
| 53 | UNGERMANOVÁ Elizabeth | CZE | |
| 54 | PERRYMAN Amy | GBR | +3T |
| 55 | ŠVIHÁLKOVÁ Tereza | CZE | |
| 56 | MANLEY Abbie | GBR | |
| 57 | CUETO VEGA Sara | ESP | |
| 58 | MOREL PETITGIRARD Marlène | FRA | |
| 59 | COOGAN CISEK Corey | USA | |
| 60 | SCHÄTTI Michelle | SUI |
