Mis à jour.
Photo. RTBF/NOTELE.
Mouscron qui organise une épreuve pour dames un lundi de Pâques, le lendemain d’un « TOUR DES FLANDRES », c’était tout juste une très bonne idée. Et même si elles sont plusieurs (leaders) à s’être réservées pour le « GP DE L’ESCAUT » de mercredi, suivre la course a été un bon moment. La « RONDE » mouscronnoise a été à la hauteur !!! Organisation impeccable, circuit intéressant (pour rouleuses), public raisonnable, … et puis, des coursières qui ont mis le feu pour donner du spectacle. Avec un passage en TV sur la « RTBF » et avec « NOTELE » en action, c’était vraiment SUPER !!! Pas une seule échappée n’a pu résister à un sprint massif (enfin ce qu’il restait du peloton). Et bien que les « MOVISTAR » avaient tout misé sur Jelena ERIC, quitte à ne pas rouler lorsque l’une d’elles a pris quelques longueurs avec KROGER, rien n’y fit. Chiara CONSONNI était trop forte et ERIC Jelena trop nerveuse. Les sportives ont certainement été récompensées avec des œufs en chocolat. Fête de Pâques oblige … . Bonus+ aux dames de « BINGOAL-WB » qui n’ont pas encore beaucoup de jours de compétition mais dont certaines ont terminé.
Ce mardi, les « BIZKAIA DURANGO » (logent à BDL) faisaient déjà une séance de décrassage à 10h30.
Résultats.
1 | CONSONNI CHIARA | VALCAR – TRAVEL & SERVICE | 3:16:41 |
2 | ERIĆ JELENA | MOVISTAR TEAM | ,, |
3 | MARTINS MARIA | DROPS – LE COL S/B TEMPUR. | ,, |
4 | JOUNIER LUCIE | TEAM ARKEA | ,, |
5 | TREVISI ANNA | ALE BTC LJUBLJANA | 0:02 |
6 | BAKKER MINKE | DOLTCINI – VAN EYCK SPORT | ,, |
7 | MARTIN SARA | MOVISTAR TEAM | ,, |
8 | GROSSETÊTE MAËLLE | FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE | ,, |
9 | DUVAL EUGENIE | FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE | ,, |
10 | PRUISSCHER ARIANNA | S BIKES DOLTCINI | ,, |
11 | BOOGAARD MAAIKE | ALE BTC LJUBLJANA | ,, |
12 | ALZINI MARTINA | VALCAR – TRAVEL & SERVICE | ,, |
13 | SHARPE AMELIA | NXTG RACING | ,, |
14 | PLUIMERS ILSE | NXTG RACING | ,, |
15 | TACEY APRIL | DROPS – LE COL S/B TEMPUR. | ,, |
16 | COPPONI CLARA | FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE | ,, |
17 | SOTO CATALINA ANAIS | NXTG RACING | ,, |
18 | ALONSO SANDRA | BIZKAIA DURANGO | ,, |
19 | TOWERS ALICE | DROPS – LE COL S/B TEMPUR. | ,, |
20 | BENNETT ELIZABETH | DROPS – LE COL S/B TEMPUR. | ,, |
21 | ERAUD SEVERINE | STADE ROCHELAIS CHARENTE-MARITIME WOMEN CYCLING | ,, |
22 | SOLOVEI GANNA | LVIV CYCLING TEAM WOMEN | ,, |
23 | SCHWEINBERGER KATHRIN | DOLTCINI – VAN EYCK SPORT | ,, |
24 | PARKINSON ABBY-MAE | LOTTO SOUDAL LADIES | ,, |
25 | VANDER SANDE ELISE | LOTTO SOUDAL LADIES | ,, |
26 | PINTAR URSA | ALE BTC LJUBLJANA | ,, |
27 | CAMPOS DANIELA | BIZKAIA DURANGO | 0:10 |
28 | GRANGIER INDIA | STADE ROCHELAIS CHARENTE-MARITIME WOMEN CYCLING | 0:13 |
29 | BREDEWOLD MISCHA | PARKHOTEL VALKENBURG | ,, |
30 | BEX NATHALIE | BINGOAL CASINO – CHEVALMEIRE CYCLING TEAM | 0:15 |
31 | SHARGA OLENA | LVIV CYCLING TEAM WOMEN | ,, |
32 | BUYSMAN NINA | PARKHOTEL VALKENBURG | ,, |
33 | DELBAERE FIEN | MULTUM ACCOUNTANTS LADIES CYCLING TEAM | ,, |
35 | CASTRIQUE ALANA | LOTTO SOUDAL LADIES | ,, |
36 | HOLDEN ELIZABETH | BIZKAIA DURANGO | ,, |
37 | RICHIOUD GRETA | TEAM ARKEA | ,, |
38 | CURINIER LEA | TEAM ARKEA | 0:20 |
39 | GONZÁLEZ ALICIA | MOVISTAR TEAM | ,, |
40 | TOMASI LAURA | ALE BTC LJUBLJANA | ,, |
41 | BORGSTRÖM JULIA | NXTG RACING | 0:22 |
42 | LE NET MARIE | FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE | ,, |
43 | SEITZ ALINE | TEAM RUPELCLEANING | 0:25 |
44 | PATUELLI ALESSIA | ALE BTC LJUBLJANA | ,, |
45 | LANG MAE | ANDY SCHLECK – CP NVST – IMMO LOSCH | 0:28 |
46 | LANSSENS LIEN | BINGOAL-WB LADIES | 0:29 |
47 | SANGUINETI ILARIA | VALCAR – TRAVEL & SERVICE | ,, |
48 | POLLICINI SILVIA | VALCAR – TRAVEL & SERVICE | ,, |
49 | RODRÍGUEZ GLORIA | MOVISTAR TEAM | 0:31 |
50 | JONGERIUS CLAUDIA | BINGOAL CASINO – CHEVALMEIRE CYCLING TEAM | ,, |
65 MERTENS 68 NORBERT RIBEROLLE 72 VANDENBULCKE … Alana CASTRIQUE a remporté le prix des sprints intermédiaires. Elle porte donc le maillot significatif jusqu’à la prochaine épreuve de la « CYCLING CUP ».
Lien vers quelques commentaires de NOTELE >>>