Photo. ISERBYT se rebiffe. Merci à MichelG pour le cliché pris à KOKSIJDE.
Nous recommençons avec les résultats de la fin de semaine dès le 15 février.
C’est une belle localité et sur un parcours superbe que la récente « COUPE DU MONDE » faisait halte. En effet, FLAMANVILLE, valait le détour. Pour le cyclocross car pour le reste, nous sommes bien dans une contrée fortement consacrée au nucléaire. Les dames étaient orphelines des hollandaises au top qui préparent sans aucun doute la très importante fin du mois. Quant aux messieurs, le peloton est revenu à la normale. Les outsiders n’étaient pas présents. C’est un peu irrespectueux pour les organisateurs. Fort heureusement, le public fut très nombreux et très enthousiaste. Bravo. Dernière manche de la « WC » ce sera dimanche prochain à HOOGERHEIDE (P-B).
Classements.
Messieurs
1. | ELI ISERBYT PAUWELS SAUZEN-BINGOAL | 1h01m51s |
2. | TOON AERTS BALOISE TREK LIONS | à 59s |
3. | MICHAEL VANTHOURENHOUT PAUWELS SAUZEN-BINGOAL | à 1m12s |
4. | LAURENS SWEECK PAUWELS SAUZEN-BINGOAL | à 1m39s |
5. | KEVIN KUHN TORMANS – CIRCUS CYCLO-CROSS TEAM | à 1m44s |
6. | JENS ADAMS HOLLEBEEKHOEVE CT | à 1m46s |
7. | CORNE VAN KESSEL TORMANS – CIRCUS CYCLO-CROSS TEAM | à 1m46s |
8. | TOON VANDEBOSCH PAUWELS SAUZEN-BINGOAL | à 2m10s |
9. | JOSHUA DUBAU TEAM MASSI | à 2m13s |
10. | TIMON RÜEGG CROSS TEAM LEGENDRE | à 2m17s |
Dames
1. | VAN EMPEL PAUWELS SAUZEN – BINGOAL | NED | 53:39 | – |
2. | PIETERSE ALPECIN – FENIX | NED | 53:39 | +0:00 |
3. | VAS KATA TEAM SD WORX | HUN | 54:02 | +0:23 |
4. | VAN DER HEIJDEN INGE | NED | 55:08 | +1:29 |
5. | PERSICO SILVIA | ITA | 55:12 | +1:33 |
6. | CLAUZEL HELENEA.S BIKE RACING | FRA | 55:29 | +1:50 |
7. | BAKKER MANONIKO – CRELAN | NED | 55:32 | +1:53 |
8. | LECHNER EVA | ITA | 55:39 | +2:00 |
9. | NORBERT RIBEROLLE STARCASINO CX TEAM | BEL | 55:44 | +2:05 |
10. | FRANCK PROXIMUS – ALPHAMOTORHOMES – DOLTCINI CT | BEL | 56:14 | +2:35 |
Jun Messieurs
1. | VERSTRYNGE EMIEL | BEL | 48:53 | – |
2. | KAMP RYAN | NED | 48:56 | +0:03 |
3. | HENDRIKX MEES | NED | 49:18 | +0:25 |
4. | RONHAAR PIM | NED | 49:19 | +0:26 |
5. | KUYPERS GERBEN | BEL | 49:56 | +1:03 |
6. | ROUILLER LORIS | SUI | 50:09 | +1:16 |
7. | HUBY ANTOINE | FRA | 50:13 | +1:20 |
8. | LELANDAIS REMI | FRA | 50:18 | +1:25 |
9. | THOMAS THEO | FRA | 50:26 | +1:33 |
10. | DELBOVE JORIS | FRA | 50:32 | +1:39 |