Mis à jour. 05/11.
Photo. A BEVER/BIEVENE, Jordi MEEUS est passé bien caché dans le paquet.
Il y avait bien une retransmission télévisée sur « VTM » et « TELENET ». Les clients n’ont pas les mêmes diffuseurs. Et ceux-ci ne distribuent pas tous le même bouquet. Voilà qui est dit. Il y avait du beau monde sur la « PRIMUS CLASSIC ». Pas de départ à BRAKEL pour « LCOW » mais une prise de position à BEVER – voir post précédent + vidéo. Le temps d’un passage. C’était l’enfer sur deux-roues. Pluie et vent étaient au rendez-vous. Impossible d’en reconnaitre plus de trente tellement ils étaient emmitouflés dans des vêtements chauds (11°). Une hécatombe. Une moitié de peloton se présentera à HAACHT. Dans les deux derniers kilomètres, une chute provoque des coupures. Ils sont une dizaine à lutter pour la gagne. Et c’est MEEUS qui prend les fleurs devant DEMARRE et KANTER. Un beau podium pour cette épreuve dirigée de main de maître par Peter VAN PETEGEM. MEEUS est en forme, nous le constatons depuis un bon mois. Bravo au vainqueur !!!
Classement.
1 | MEEUS Jordi | BORA – hansgrohe | 4:43:32 |
2 | DÉMARE Arnaud | Groupama – FDJ | ,, |
3 | KANTER Max | Movistar Team | ,, |
4 | VAN ROOY Kenneth | Sport Vlaanderen – Baloise | ,, |
5 | BOIVIN Guillaume | Israel – Premier Tech | ,, |
6 | TURGIS Anthony | TotalEnergies | ,, |
7 | CONSONNI Simone | Cofidis | ,, |
8 | NAESEN Oliver | AG2R Citroën Team | ,, |
9 | DE BONDT Dries | Alpecin-Deceuninck | ,, |
10 | GAUTHERAT Pierre | AG2R Citroën Team | ,, |
11 | SINKELDAM Ramon | Groupama – FDJ | ,, |
12 | RESELL Erik Nordsæter | Uno-X Pro Cycling Team | ,, |
13 | SCHELLING Ide | BORA – hansgrohe | 0:04 |
14 | DE LIE Arnaud | Lotto Soudal | ,, |
15 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin-Deceuninck | ,, |
16 | MOZZATO Luca | B&B Hotels – KTM | ,, |
17 | COQUARD Bryan | Cofidis | ,, |
18 | LIEPIŅŠ Emīls | Trek – Segafredo | ,, |
19 | SMITH Dion | Team BikeExchange – Jayco | ,, |
20 | DVERSNES Fredrik | Uno-X Pro Cycling Team | ,, |
21 | ALLEGAERT Piet | Cofidis | ,, |
22 | PAASSCHENS Mathijs | Bingoal Pauwels Sauces WB | ,, |
23 | THEUNS Edward | Trek – Segafredo | ,, |
24 | DUJARDIN Sandy | TotalEnergies | ,, |
25 | VANHOOF Ward | Sport Vlaanderen – Baloise | ,, |
26 | VAN GESTEL Dries | TotalEnergies | ,, |
27 | TEUGELS Lennert | Tarteletto – Isorex | ,, |
28 | GILBERT Philippe | Lotto Soudal | ,, |
29 | ZINGLE Axel | Cofidis | ,, |
30 | JOSEPH Thomas | Minerva Cycling | ,, |
31 PEYSKENS 35 VAN AVERMAET 42 VERMEERSCH G 43 BEULLENS 58 KRISTOFF 70 TERPSTRA 84 DOUBEY …
Images >>> en blog annexe.
Lien >>> https://albums2bsiterogerbaudechon.blogspot.com/p/activites-non-locales-2022.html
