Photo. VAN EMPEL était bien la plus forte.
VAN EMPEL mardi. VAN EMPEL dimanche. Qu’ajouter de plus ??? Elle a fait une course limpide. Même lorsqu’elle a été en difficulté pour des raisons mécaniques, elle est revenue et a laissé tout le monde sur place. Bonus + à ALVARADO qui revient dans le parcours après des mois compliqués. Bravo à VAN EMPEL pour ce titre.
1. | VAN EMPEL FEM | NED | 50:25 | – |
2. | ALVARADO CEYLIN DEL CARMEN | NED | 50:47 | +0:22 |
3. | VAS KATA BLANKA | HUN | 51:01 | +0:36 |
4. | BETSEMA DENISE | NED | 51:11 | +0:46 |
5. | CASASOLA SARA | ITA | 52:18 | +1:53 |
6. | VAN DER HEIJDEN INGE | NED | 52:31 | +2:06 |
7. | FERRAND PREVOT PAULINE | FRA | 52:51 | +2:26 |
8. | VAN ALPHEN ANIEK | NED | 53:21 | +2:56 |
9. | VOS MARIANNE | NED | 53:32 | +3:07 |
10. | KAY ANNA | GBR | 53:40 | +3:15 |
11. | CLAUZEL HELENE | FRA | 53:53 | +3:28 |
12. | GARIBOLDI REBECCA | ITA | 54:13 | +3:48 |
13. | NORBERT RIBEROLLE MARION | BEL | 55:09 | +4:44 |
14. | VERDONSCHOT LAURA | BEL | 55:18 | +4:53 |
15. | CLAUZEL PERRINE | FRA | 55:36 | +5:11 |
Les belges ont été « inexistantes ». 13e NORBERT RIBEROLLE a sauvé les meubles. CANT ???
Mais que le peloton des élites dames était minimaliste !!! 22, elles étaient 22 sur la ligne de départ.