Photo. VDP 1er – VEP 1ere. Merci à MichelG > Koksijde (c’était autre chose …).
Si on vous dit « BENIDORM », vous pensez immédiatement aux longues plages de la cité balnéaire espagnole. Pourtant, lors de la dernière manche de la « COUPE DU MONDE » de cyclo-cross, le circuit était tracé dans un parc. Très rapide et très étroit. En prenant la tête au bon moment, VAN AERT ne savait plus remonter VAN DER POEL. « JUMBO MAN » a même failli prendre les balustrades. Même scénario pour VAN EMPEL. Le suspens fut intenable jusqu’au bout.
Prochains gros rendez-vous >>> HAMME 28/01 et BESANÇON 29/01.
Classements.
Dames
1 | VAN EMPEL Fem | 52:47 |
2 | PIETERSE Puck | 0:03 |
3 | VAN ANROOIJ Shirin | 0:13 |
4 | PERSICO Silvia | 0:21 |
5 | BRAND Lucinda | 0:53 |
6 | WORST Annemarie | 0:55 |
7 | BACKSTEDT Zoe | 1:18 |
8 | BURQUIER Line | 1:33 |
9 | ROCHETTE Maghalie | 1:50 |
10 | CLAUZEL Hélene | 1:52 |
11 | VAN ALPHEN Aniek | 1:53 |
12 | VAN DER HEIJDEN Inge | 1:54 |
13 | BAKKER Manon | 1:55 |
14 | VOS Marianne | 1:58 |
15 | SCHREIBER Marie | 2:00 |
Messieurs
1 | VAN DER POEL Mathieu | 1:00:00 |
2 | VAN AERT Wout | » |
3 | ISERBYT Eli | 0:09 |
4 | SWEECK Laurens | 0:20 |
5 | PIDCOCK Tom | 0:34 |
6 | KUHN Kevin | 0:56 |
7 | VAN DER HAAR Lars | 1:11 |
8 | VANDEPUTTE Niels | 1:14 |
9 | ORTS LLORET Felipe | 1:17 |
10 | KUYPERS Gerben | 1:22 |
11 | VANDEBOSCH Toon | 1:39 |
12 | DUBAU Joshua | 1:45 |
13 | BAESTAENS Vincent | 1:54 |
14 | NIEUWENHUIS Joris | 1:56 |
15 | RÜEGG Timon | 2:21 |
16 | VENTURINI Clément | 2:29 |
17 | AERTS Thijs | 2:32 |
18 | KIELICH Timo | 2:34 |
19 | HENDRIKX Mees | 2:46 |
20 | MENUT David | 2:53 |
ESP : 1 NYS 2 DEL GROSSO 3 VERSTRYNGE …
JUN M : 1 CORSUS 2 VAN DEN BOER 3 VANDENBERGHE …
JUN D : 1 MOLENGRAAF 2 HOLMGREN I 3 HOLMGREN A …