Affiche organisateur.
La « B-K-C » est devenue une course particulière pour la commune de BREDENE. Une 1.PRO Séries qui s’ajoute aux épreuves de plage, dont le Championnat de Belgique, aux épreuves pour jeunes et au cyclotourisme. Une entité totalement tournée vers le vélo. Pour cette « BREDENE KOKSIJDE CLASSIC », le panel sera une nouvelle fois à la hauteur. Assister à la présentation dans le « STAF VERSLUYS » vaut le détour. Une salle grandiose. Le même jour, c’est également le « YOUGSTER COAST CHALLENGE » pour U 23. Et là aussi, les coureurs qui seront en présence n’hésiteront pas à faire le spectacle.
Modalités.
Pros : Présentation de 11h à 11h55. Départ : 12h07. Arrivée à Koksijde vers 16h30. Le circuit prend la direction de Ypres, du MONT KEMMEL et retour via les MOEREN. Soit : 191 km.
Young : Présentation de 09h50 à 10h50. Départ 11h07. Arrivée à Koksijde vers 15h30. Circuit presque identique mais réduit à 165 km. KEMMEL et MOEREN inclus.
En TV.
Sur la « EEN » à 14h15. Et sur d’autres supports.
Résultats.
ESPOIRS
1 | VANGHELUWE Warre | 3:33:41 |
2 | SEGAERT Alec | ,, |
3 | POLLEFLIET Gianluca | 0:08 |
4 | LARSEN Sebastian Kirkedam | ,, |
5 | LAMPERTI Luke | ,, |
6 | WILLEMS Senne | ,, |
7 | DELLE VEDOVE Alessio | ,, |
8 | VAN MECHELEN Vlad | ,, |
9 | SIMMONS Colby | ,, |
10 | HARTEEL Jelle | ,, |
11 | SQUIRE Ben | ,, |
12 | BOWER Lewis | ,, |
13 | DELLA LUNGA Francesco | ,, |
14 | KOGUT Oded | ,, |
15 | CRAPS Lars | ,, |
16 | VERVENNE Jonathan | ,, |
17 | TEUTENBERG Tim Torn | ,, |
18 | LE HUITOUZE Eddy | ,, |
19 | MÜLLER Tobias | ,, |
20 | MOONEN Zeno | ,, |
ELITES
1 | THIJSSEN Gerben | 4:17:44 |
2 | ACKERMANN P | ,, |
3 | WELSFORD S | ,, |
4 | TAMINIAUX Lionel | ,, |
5 | MARECZKO Jakub | ,, |
6 | SELIG Rüdiger | ,, |
7 | MOLANO Juan S | ,, |
8 | FLYNN Sean | ,, |
9 | HALVORSEN K | ,, |
10 | THEUNS Edward | ,, |
11 | BUDDING M | ,, |
12 | EINHORN I | ,, |
13 | VANDEPITTE Nathan | ,, |
14 | SAJNOK Szymon | ,, |
15 | MALUCELLI Matteo | ,, |
16 | PERON Andrea | ,, |
17 | BOASSON HAGEN E | ,, |
18 | VAN ASBROECK Tom | ,, |
19 | JENSEN August | ,, |
20 | DUPONT Timothy | ,, |
Images en blog annexe >>>
https://albums2bsiterogerbaudechon.blogspot.com/p/activites-non-locales-2023.html