Corrigé le 29/09/2018.
Hier, se déroulait la « FAMENNE ARDENNE CLASSIC ». Quoi ? Qui ? Où ? Et bien oui, c’est la question qui était sur beaucoup de lèvres il y a quelques jours. Non pas que les médias n’en ont pas parlé ou que les courageux organisateurs n’aient pas fait ce qu’il fallait pour se mettre en évidence. En fait, avec un changement de date, les spectateurs se sont tous tournés vers le petit écran pour regarder les CHAMPIONNATS DU MONDE au Tirol. Les épreuves de fin de saison ont moins de répercussion. Le public est lassé. Sans compter que nos TV nationales préfèrent diffuser des compétitions étrangéres plutôt que celles de leur propre pays. Allez comprendre. C’était déjà le cas durant le Tour de France. Et après cela, on s’étonnera que plus personne ne veut organiser s’il n’a pas de retombées médiatiques !!! Et puis, le serpent se mange la queue. Pas de TV = moins de sponsors = moins de jeunes pour le futur = moins d’intérêt. Qui, dans le Hainaut Occidental, s’est déplacé à Marche en Famenne ??? Deux bonnes heures de route, ce n’est pourtant pas la mer à boire.
2018 à peine terminé, les organisateurs semblent intéressés par un rapprochement des épreuves wallonnes pour attirer plus d’équipes pros. Et pour réduire les coûts. Mais est-ce la bonne solution ? Un étalement permet d’avoir des courses toute l’année. Un regroupement va créer le désert aux autres périodes. Vous allez nous dire que c’est de toute manière déjà le cas en Wallonie. Voir grand, c’est aussi perdre les équipes plus petites. Déjà que nous n’en avons plus trop. Il n’y a pas vraiment de solution. Le calendrier UCI est à ce point saturé que nos épreuves ont de la peine à sortir la tête du marécage. Nous mangeons notre pain noir. Peut-être bien que le boulanger nous en fournira du blanc dans quelques temps. En attendant, une chance que certains sites proposent des directs écrits ou que quelques mordus proposent des vidéos pour y voir quelque chose. BOIVIN gagne de belle façon. MENTEN, KRIEGER, PEYSKENS … font un super résultat. PARDINI est toujours coureur. MARTIN est fatigué. Rien à dire, on sent bien que c’est le bout du bout. MAIS, félicitations aux organisateurs. Entreprendre n’est jamais facile.
Classement
| 1 | BOIVIN | Guillaume | CAN | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 04:42:57 |
| 2 | PACHER | Quentin | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 04:42:57 |
| 3 | VAN POPPEL | Danny | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 04:42:57 |
| 4 | TAARAMÄE | Rein | EST | DIRECT ENERGIE | 04:42:57 |
| 5 | MENTEN | Milan | BEL | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 04:42:57 |
| 6 | KRIEGER | Alexander | GER | LEOPARD PRO CYCLING | 04:42:57 |
| 7 | DECLERCQ | Benjamin | BEL | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 04:42:57 |
| 8 | BONNAMOUR | Franck | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 04:42:57 |
| 9 | BOL | Cees | NED | SEG RACING ACADEMY | 04:42:57 |
| 10 | KEUKELEIRE | Jens | BEL | LOTTO SOUDAL | 04:42:57 |
| 11 | VAN DER LIJKE | Nick | NED | ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ | 04:42:57 |
| 12 | GERTS | Floris | NED | ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ | 04:42:57 |
| 13 | TOUZE | Damien | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 04:42:57 |
| 14 | LE CUNFF | Kevin | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 04:42:57 |
| 15 | PEYSKENS | Dimitri | BEL | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 04:42:57 |
| 16 | HIVERT | Jonathan | FRA | DIRECT ENERGIE | 04:42:57 |
| 17 | SBARAGLI | Kristian | ITA | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 04:42:57 |
| 18 | ISTA | Kevyn | BEL | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 04:42:57 |
| 19 | BUDDING | Martijn | NED | ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ | 04:42:57 |
| 20 | PARDINI | Olivier | BEL | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | 04:42:57 |
| 21 | COBBAERT | Robby | BEL | CIBEL – CEBON | 04:42:57 |
| 22 | TURGIS | Anthony | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 04:42:57 |
| 23 | DELTOMBE | Kevin | BEL | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 04:42:57 |
| 24 | DELAPLACE | Anthony | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 04:42:57 |
| 25 | DE WITTE | Mathias | BEL | VERANDA’S WILLEMS – CRELAN | 04:42:57 |
| 26 | TEUGELS | Lennert | BEL | CIBEL – CEBON | 04:42:57 |
| 27 | BAUGNIES | Jérôme | BEL | WANTY – GROUPE GOBERT | 04:42:57 |
| 28 | HOEM | Bjørn Tore | NOR | JOKER ICOPAL | 04:42:57 |
| 29 | MARTIN | Guillaume | FRA | WANTY – GROUPE GOBERT | 04:42:57 |
| 30 | SIMON | Julien | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 04:42:57 |
| 31 | MAISON | Jérémy | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 04:42:57 |
| 32 | REKITA | Szymon | POL | LEOPARD PRO CYCLING | 04:42:57 |
| 33 | JANSSENS | Jimmy | BEL | CIBEL – CEBON | 04:42:57 |
| 34 | VAN GOMPEL | Mathias | BEL | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 04:42:57 |
| 35 | ROSSETTO | Stéphane | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 04:43:06 |
| 36 | SPRENGERS | Thomas | BEL | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 04:43:07 |
| 37 | RIESEBEEK | Oscar | NED | ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ | 04:43:11 |
| 38 | DUIJN | Huub | NED | VERANDA’S WILLEMS – CRELAN | 04:43:11 |
| 39 | WYNANTS | Maarten | BEL | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 04:43:19 |
| 40 | CLAEYS | Dimitri | BEL | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 04:43:26 |
| 41 | MARCHAND | Gianni | BEL | CIBEL – CEBON | 04:43:46 |
| 42 | OFFREDO | Yoann | FRA | WANTY – GROUPE GOBERT | 04:43:46 |
| 43 | DE TIER | Floris | BEL | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 04:44:27 |
| 44 | JOLY | Thomas | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 04:45:34 |
| 45 | BOUHANNI | Nacer | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 04:46:19 |
| 46 | COQUARD | Bryan | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 04:46:19 |
| 47 | VANENDERT | Jelle | BEL | LOTTO SOUDAL | 04:46:19 |
| 48 | OLIVIER | Daan | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 04:46:19 |
| 49 | BACKAERT | Frederik | BEL | WANTY – GROUPE GOBERT | 04:46:19 |
| 50 | TUREK | Daniel | CZE | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 04:46:19 |
