Photo. Annemiek VAN VLEUTEN passe comme un avion dans le MUUR de Grammont.
Nous étions à ELST pour voir passer les dames. Puis dans le Muur de GRAMMONT. Jhonny était dans le Haaghoek (pavés) et le Leberg (côte). Libert était dans le centre, près du Markt de GRAMMONT. Une grosse équipe était fidèle au poste pour la reprise. Et Michel nous a informé de ce qui s’était passé à Gand où il avait assisté au départ avant de rejoindre les monts proches de Lessines. Le temps était détestable : pluie, bourrasques et froidure au programme. Comme pour « Le petit cheval dans le mauvais temps qu’il avait donc du courage ». VAN VLEUTEN était comme le cheval blanc de la chanson de Brassens. « Tous derrière et lui (elle) devant ». Dans les monts, le peloton n’était pas encore totalement cassé mais l’élimination se faisait par derrière à un rythme effroyable. Nous espérions voir Alana CASTRIQUE. C’est raté. Elle a abandonné. Mais quelle course !!! Dans le Muur, VAN VLEUTEN est passée avec une petite minute d’avance sur ses poursuivantes dont : MACKAIJ, VAN DIJCK, BASTIANELLI, BANKS, VANDENBROECK ou encore BUJAK et WINDER. Elles étaient toutes avec des écarts. Dans le final, VAN VLEUTEN a gardé son avantage et l’emporte avec 42 sec sur BASTIANELLI. La première belge est Valérie DEMEY à la 43e place. Pour la première épreuve dans les Ardennes Flamandes, les participantes auront été servies. No tv for ladies !!! Crazy.
Images >>> Une série de clichés sont dans le blog annexe aux images. Ils sont pris dans le Muur de Grammont, juste avant la Kapelle. Lien >>>
https://albums2bsiterogerbaudechon.blogspot.com/p/activites-non-locales-2020.html
Classement. (20)
| 1 | VAN VLEUTEN | Annemiek | NED | MITCHELTON SCOTT | 03:34:55 |
| 2 | BASTIANELLI | Marta | ITA | ALE’ BTC LJUBLJANA | 00:00:42 |
| 3 | MACKAIJ | Floortje | NED | TEAM SUNWEB | 00:00:42 |
| 4 | VAN DEN BROEK-BLAAK | Chantal | NED | BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM | 00:00:42 |
| 5 | VAN DIJK | Ellen | NED | TREK – SEGAFREDO | 00:00:44 |
| 6 | BANKS | Elizabeth | GBR | BIGLA – KATUSHA | 00:01:13 |
| 7 | BUJAK | Eugenia | SLO | ALE’ BTC LJUBLJANA | 00:01:13 |
| 8 | HOSKING | Chloe | AUS | Rally Cycling | 00:01:30 |
| 9 | VAN DEN BOS | Jip | NED | BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM | 00:01:30 |
| 10 | BIANNIC | Aude | FRA | MOVISTAR TEAM WOMEN | 00:01:30 |
| 11 | CECCHINI | Elena | ITA | CANYON / /SRAM RACING | 00:01:30 |
| 12 | ROY | Sarah | AUS | MITCHELTON SCOTT | 00:01:30 |
| 13 | REUSSER | Marlen | SUI | BIGLA – KATUSHA | 00:01:30 |
| 14 | KOREVAAR | Jeanne | NED | CCC – LIV | 00:01:30 |
| 15 | WINDER | Ruth | USA | TREK – SEGAFREDO | 00:01:30 |
| 16 | BARNES | Hannah | GBR | CANYON / /SRAM RACING | 00:01:36 |
| 17 | PALADIN | Soraya | ITA | CCC – LIV | 00:01:36 |
| 18 | KOCH | Franziska | GER | TEAM SUNWEB | 00:01:38 |
| 19 | MAJERUS | Christine | LUX | BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM | 00:01:58 |
| 20 | PARKINSON | Abby-Mae | GBR | LOTTO SOUDAL LADIES | 00:01:58 |
