Photo. WELLENS – LOTTO/SOUDAL – vainqueur du jour. Un beau vainqueur !!!
DUPONT a servi de déclencheur. Les autres teams belges et WT ne pouvaient pas rester attentistes. WELLENS est en condition depuis deux ou trois semaines. Lors de cette étape, il a mis les choses au point. Parti de loin, il résiste et l’emporte. L’étape n’était pas évidente. Elle a causé des écarts en vue du classement général. Le plus inquiétant concernait certainement ces routes très humides. L’attaquant du jour fait d’une pierre deux coups en endossant également le maillot de leader. Il nous reste deux étapes. Celles-ci seront incorporées dans la rubrique du dimanche soir : « VOS RESULTATS DU WEEKEND ». La totalité des classements seront donnés dans l’enchainement. WURTZ 3e est un jeune qui monte. CENTRONE, 17e fait de belles perfs. Quant à EIKING 11e, c’est probablement le plus productif pour les « INTERMARCHES-WANTY-GOBERT » en cette entame de 2021.
Classement.
1. | TIM WELLENS LOTTO SOUDAL | 3h28m02s |
2. | EDWARD THEUNS TREK – SEGAFREDO | à 37s |
3. | MADS WÜRTZ SCHMIDT ISRAEL START-UP NATION | à 37s |
4. | GREG VAN AVERMAET AG2R CITROEN TEAM | à 37s |
5. | PHILIPPE GILBERT LOTTO SOUDAL | à 37s |
6. | CYRIL BARTHE B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P/B KTM | à 37s |
7. | JAKE STEWART GROUPAMA – FDJ | à 37s |
8. | NILS POLITT BORA – HANSGROHE | à 37s |
9. | MICHAEL GOGL TEAM QHUBEKA ASSOS | à 37s |
10. | MICHAL KWIATKOWSKI INEOS GRENADIERS | à 37s |
11. | ODD CHRISTIAN EIKING INTERMARCHÉ – WANTY GOBERT MATÉRIAUX | à 37s |
12. | MARTI MARQUEZ EQUIPO KERN PHARMA | à 37s |
13. | CLEMENT CARISEY DELKO | à 37s |
14. | STEFANO OLDANI LOTTO SOUDAL | à 37s |
15. | EGAN BERNAL INEOS GRENADIERS | à 1m02s |
16. | ROMAIN CARDIS ST MICHEL – AUBER93 | à 3m13s |
17. | IVAN CENTRONE XELLISS – ROUBAIX LILLE METROPOLE | à 3m13s |
18. | SEAN BENNETT TEAM QHUBEKA ASSOS | à 3m13s |
19. | AUGUST JENSEN DELKO | à 3m13s |
20. | JOHAN LE BON CAMBODIA CYCLING ACADEMY | à 3m13s |
29 LIVYNS 32 BIERMANS 38 VAN MOER 53 TARAMAAE 69 KIRSCH 73 VERGAERDE 82 DE BONDT 87 DRUCKER 96 PAQUOT 99 MENTEN 116 MEEUS 119 DUPONT 123 PICOUX 128 VERMEULEN 137 ROBEET …